Descrição | Concha 1000 | Concha 1000 | Concha 1200 | Concha 1200 | Concha 1500 | Concha 1500 |
Modelo | CF 1000 | CHF 1000 | CF 1200 | CHF 1200 | CF 1500 | CHF 1500 |
Volume | 0,28 m³ | 0,28 m³ | 0,34 m³ | 0,34 m³ | 0,42 m³ | 0,42 m³ |
Capacidade | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Largura | 1m | 1m | 1,2m | 1,2m | 1,5m | 1,5m |
Peso | 218kg | 235kg | 236kg | 258kg | 262kg | 278kg |
Descrição | Concha 1000 | Concha 1000 | Concha 1200 | Concha 1200 | Concha 1500 | Concha 1500 |
Modelo | CF 1000 | CHF 1000 | CF 1200 | CHF 1200 | CF 1500 | CHF 1500 |
Volume | 0,28 m³ | 0,28 m³ | 0,34 m³ | 0,34 m³ | 0,42 m³ | 0,42 m³ |
Capacidade | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Largura | 1m | 1m | 1,2m | 1,2m | 1,5m | 1,5m |
Peso | 218kg | 235kg | 236kg | 258kg | 262kg | 278kg |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.