Característica | 4.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00441 | Ref.: 00442 | Ref.: 00443 | Ref.: 00444 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | LOBULAR | LOBULAR | LOBULAR | LOBULAR |
LITROS | 4.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
CÚBICA | 4.0m³ | 6.5m³ | 8.0m³ | 10.0m³ |
FLUXO DA BOMBA EM LITROS POR MINUTO | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ÁGUA | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ADUBO ORGÂNICO | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m |
Característica | 4.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00441 | Ref.: 00442 | Ref.: 00443 | Ref.: 00444 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | LOBULAR | LOBULAR | LOBULAR | LOBULAR |
LITROS | 4.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
CÚBICA | 4.0m³ | 6.5m³ | 8.0m³ | 10.0m³ |
FLUXO DA BOMBA EM LITROS POR MINUTO | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ÁGUA | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ADUBO ORGÂNICO | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.