Característica | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 |
---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00248 | Ref.: 00247 | Ref.: 00266 | Ref.: 00268 | Ref.: 00237 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | RH 1500 | RH 1800 | RH 2000 | RH 2200 | RH 2900 |
LARGURA DE CORTE | 1.400mm | 1.700mm | 1.900mm | 2.100mm | 2.800mm |
LARGURA | 1.500mm | 1.800mm | 2.000mm | 2.200mm | 2.900mm |
COMPRIMENTO | 1.500mm | 1.800mm | 2.000mm | 2.200mm | 1.500mm |
NÚMERO DE FACAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
SISTEMA DE CORREA | Não | Não | Não | Não | Sim |
Característica | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 |
---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00248 | Ref.: 00247 | Ref.: 00266 | Ref.: 00268 | Ref.: 00237 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | RH 1500 | RH 1800 | RH 2000 | RH 2200 | RH 2900 |
LARGURA DE CORTE | 1.400mm | 1.700mm | 1.900mm | 2.100mm | 2.800mm |
LARGURA | 1.500mm | 1.800mm | 2.000mm | 2.200mm | 2.900mm |
COMPRIMENTO | 1.500mm | 1.800mm | 2.000mm | 2.200mm | 1.500mm |
NÚMERO DE FACAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
SISTEMA DE CORREA | Não | Não | Não | Não | Sim |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.