MODELO | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 |
POTÊNCIA REQUERIDA | 50 – 80 CV | 70 – 110 CV | 100 – 130 CV | 120 – 180 CV | acima de 180 CV |
CAPACIDADE DE CARGA (Kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2300 |
PESO ESTRUTURA (Kg – SEM ADAPTADOR) | 525 | 590 | 690 | 715 | 820 |
ÂNGULO MÁX. CARREGAMENTO | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
MODELO | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 |
POTÊNCIA REQUERIDA | 50 – 80 CV | 70 – 110 CV | 100 – 130 CV | 120 – 180 CV | acima de 180 CV |
CAPACIDADE DE CARGA (Kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2300 |
PESO ESTRUTURA (Kg – SEM ADAPTADOR) | 525 | 590 | 690 | 715 | 820 |
ÂNGULO MÁX. CARREGAMENTO | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Fale com a gente pelo WhatsApp!
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.