Característica | DSD 1300 H | DSD 1300 M | DSD 1400 H |
---|---|---|---|
Capacidade | 1.300L | 1.300L | 1.400L |
Largura de Distribuição | 9 a 30m | 9 a 30m | 9 a 30m |
Acionamento | Hidráulico | Manual | Hidráulico |
Comando Duplo Opcional | O | ND | S |
Pratos, Lançadores e Proteção em Inox | Série | Série | Série |
Velocidade de Aplicação | 6 a 12km/h | 6 a 12km/h | 6 a 12km/h |
Rotação da TDP Requerida | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
Potência Indicada | 75 cv | 75 cv | 75 cv |
Peso | 236kg | 235kg | 270kg |
Opcional | Série | Série | Série |
“`
Característica | DSD 1300 H | DSD 1300 M | DSD 1400 H |
---|---|---|---|
Capacidade | 1.300L | 1.300L | 1.400L |
Largura de Distribuição | 9 a 30m | 9 a 30m | 9 a 30m |
Acionamento | Hidráulico | Manual | Hidráulico |
Comando Duplo Opcional | O | ND | S |
Pratos, Lançadores e Proteção em Inox | Série | Série | Série |
Velocidade de Aplicação | 6 a 12km/h | 6 a 12km/h | 6 a 12km/h |
Rotação da TDP Requerida | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
Potência Indicada | 75 cv | 75 cv | 75 cv |
Peso | 236kg | 235kg | 270kg |
Opcional | Série | Série | Série |
“`
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.