Característica | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00435 | Ref.: 00437 | Ref.: 00438 | Ref.: 00425 | Ref.: 00440 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO |
LITROS | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
CÚBICA | 4.0m³ | 5.0m³ | 6.5m³ | 8.0m³ | 10.0m³ |
FLUXO DA BOMBA EM LITROS POR MINUTO | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.800 | 1.800 |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ÁGUA | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ADUBO ORGÂNICO | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m |
Característica | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ref.: 00435 | Ref.: 00437 | Ref.: 00438 | Ref.: 00425 | Ref.: 00440 |
DESEMPENHO / CAPACIDADE | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO | VÁCUO |
LITROS | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 10.000 |
CÚBICA | 4.0m³ | 5.0m³ | 6.5m³ | 8.0m³ | 10.0m³ |
FLUXO DA BOMBA EM LITROS POR MINUTO | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.800 | 1.800 |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ÁGUA | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m | Até 22m |
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ADUBO ORGÂNICO | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m | 12 à 18m |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Fale com a gente pelo WhatsApp!
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.