Descrição | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.40 |
Modelo | SFP 16/15 | SFP 17/15 | SFP 19/18 | SFP 24/22 |
Número de hastes |
5 | 5 | 7 | 9 |
Altura da haste | 670mm | 730mm | 730mm | 730mm |
Espessura da haste |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
Espaçamento | 375 mm | 388 mm | 300 mm | 280mm |
Largura útil | 1500 mm | 1544 mm | 1800 mm | 2300mm |
Descrição | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.40 |
Modelo | SFP 16/15 | SFP 17/15 | SFP 19/18 | SFP 24/22 |
Número de hastes |
5 | 5 | 7 | 9 |
Altura da haste | 670mm | 730mm | 730mm | 730mm |
Espessura da haste |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ |
Espaçamento | 375 mm | 388 mm | 300 mm | 280mm |
Largura útil | 1500 mm | 1544 mm | 1800 mm | 2300mm |
© 2024 Agrocomercial Rudnik | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Ecco Editora | Política de Privacidade | Créditos
Fale com a gente pelo WhatsApp!
Venha conferir as melhoras ofertas de máquinas, equipamentos e implementos.
A cada 5 mil em compras na semana de negócios, você concorre a valiosos prêmios.
Traga sua família e desfrute das atrações para as crianças e promoções para os pais.